昆明市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
(一)主动公开政府信息情况
昆明市国资委严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,在官方网站依法依规主动公开部门基本情况、政府采购及政府购买服务、财政资金及市属企业等相关信息。2024年,昆明市国资委单位门户网站共发布信息412条、政务微博共发布信息167条,微信公众号共发布信息272条。
(二)依申请公开政府信息情况
2024年,昆明市国资委共受理依申请公开件3件,其中:1件属于保护第三方合法权益范围不予公开,2件属于本机关不掌握相关政府信息情况无法提供。未收到书面依申请公开件。不涉及依申请信息公开导致的行政复议或行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
政务信息公开是保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作透明度,建设法治政府的必要要求,昆明市国资委高度重视政务信息公开工作,由市国资委政府信息公开领导小组统筹安排部署相关工作,领导小组下设办公室在市国资委办公室,具体负责政务信息公开工作的日常事务。
(四)政府信息公开平台建设情况
昆明市国资委现有信息发布平台分别为:“昆明市人民政府国有资产监督管理委员会”门户网站、“昆明国资”政务微博、“昆明国资”微信公众号。截至2024年12月31日,门户网站总访问量276.95万次、政务微博关注量0.45万人、微信公众号累计粉丝量1.47万人。
(五)监督保障情况
昆明市国资委的政务信息公开工作在市国资委政府信息公开领导小组的领导下组织实施,为政务信息公开工作提供了组织保障,建立了信息发布相关制度规范,相关经费纳入部门年度预算予以保障,并执行严格的监督审核机制,确保政务信息公开及时准确。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
存在问题:1.发布的信息原创性不强。2.政策解读的方式方法比较单一。
改进措施:1.加强信息采集、创作,提高信息稿件可读性、原创性。2.丰富政策解读方式,更好传达政策信息。
六、 其他需要报告的事项
2024年,昆明市国资委未发出收费通知,收取信息处理费为0元。